技術專業???實力堅實
158 5255 7140
158 5255 7140
![]() |
![]() |
型號 | SM-4 | SM-20 | SM-50 | SM-100 |
筒體容積 L | 4 | 20 | 59 | 122 |
驅動功率 KW | 4-5.5 | 18.5-24 | 37 | 55-75 |
轉速 rpm | 1200-2500 | 700-1600 | 800 | 650 |
長度 mm | 950 | 1500 | 1900 | 2750 |
寬度 mm | 410 | 600 | 800 | 1000 |
高度 mm | 1600 | 1700 | 2000 | 2200 |
重量 kg | 280 | 750 | 1500 | 3500 |
相關產品
Copy right ? 2020 無錫市凱銳利設備科技有限公司 版權所有